Theses and dissertations are the best source of "how to knowledge" ever since the 1960's style of physics publications has given way to the modern "results and science only" style that dominates today. Here is a, by no means, complete list of publications related to Resonance Ionization Spectroscopy in the broader sense:
tbd tbd | Volker Sonnenschein (JYFL, 2014) Laser developments and high resolution resonance ionization spectroscopy of actinide elements | Pascal Naubereit (Uni Mainz, 2014) Weiterentwicklung eines weitabstimmbaren Titan:Saphir-Lasers und sein Einsatz zur Spektroskopie hochliegender Resonanzen in Holmium |
Amin Hakimi (Uni Mainz, 2013) Diodenlaserbasierte Resonanz-ionisations-Massenspektrometrie zur Spektroskopie und Ultra-spurenanalyse an Uranisotopen | Sebastian Rothe (Uni Mainz, 2012) An all-solid state laser system for the laser ion source RILIS and in-source laser spectroscopy of astatine at ISOLDE/CERN | Joh. Rossnagel (Uni Mainz, 2011) Aufbau einer Atomstrahl-Massenspektrometer-Apparatur zur resonanten Laserionisation (Diplom) |
Sebastian Raeder (Uni Mainz, 2012) Spurenanalyse von Aktiniden in der Umwelt mittels Resonanzionisations-Massenspektrometrie | Tina Gottwald (Uni Mainz, 2011) Studium hochkomplexer atomarer Spektren mittels Methoden der Laserresonanzionisation | Christoph Mattolat (Uni Mainz, 2010) |
| F. Schwellnus (2010) Entwicklung von Ionenquellen zur Optimierung von Selektivität und Effizienz bei der resonanten Laserionisation | Thomas Kessler (JYFL, 2008) Development and application of laser technologies at radioactive ion beam facilities (dissertation) |
Voker Sonnenschein (Uni Mainz, 2008) Untersuchung zum Abdampf- und Atomisationsverhalten verschiedener Elemente zur Steigerung der Effizienz bei HR-RIMS und LIST (Dipl. german) | Sebastian Rothe (Uni Mainz, 2009) Aufbau eines Chrom:Forsterit-Lasers und Resonanzionisationsspektroskopie an Strontium, Titan, Nickel, Scandium und Silicium (Dipl. german) | Thomas Kessler (Uni Mainz, 2004) Optimierung eines Ti:Saphir Lasersystems fuer den Einsatz an einer On-line-Ionenquelle - Spektroskopie an Zinn (Dipl. german) |
Rudolpho Sanchez () | Guido Ewald (2005) Messung der Ladungsradien der radioaktiven Lithium-Isotope 8Li und 9Li (diss.) | Kai Martin Knaak (2000) Laserunterstuetzte Spannungsmesstechnik (diss.) |
Phillip Schuhmann (2005) Selektiver Nachweis von Uran-236 mittels hochauflösender Resonanz-ionisations-Massenspektrometrie | Christopher Geppert (Uni Mainz, 2005) Resonanzionisation zum Nachweis und zur Erzeugung radioaktiver Ionenstrahlen | Peter Kunz (Uni Mainz, 2002) |
Wilfried Noertershäuser (1999) Theoretische Beschreibung und Realisation der mehrstufigen Resonazionisation von Cacium fuer die hocheslektive Spurenanalyse | Peter Mueller (2003) Ultraspurennachweis von 41Ca mittels hochauflösender Resonanz-ionations-Massenspektrometrie
| Roland Horn (Uni Mainz, 2003) Aufbau eines Systems gepulster, abstimmbarer Festkoerperlaser zum Einsatz in der Resonanzionisations-Massenspektrometrie (german) |
Peter Seelig (1999) Laserspektroskopie der 1s-Hyperfeinstrukturaufspaltung an wasserstoffaehnlichem 207Pb81+ (german) | Volker Sebastian (1999) Laserionisation und Laserionenquelle at ISOLDE/CERN (german) | Bruce Bushaw (Uni Mainz, 1997) Diode laser based resonance ionization mass spectrometry of Calcium isotopes |
|